|
ZIP Codes by Senate Districts 21-30
ZIP Codes by State Senate Districts 21-30
Note: Some ZIP codes may cross district boundaries.
| ZIP |
City/Community |
County |
Senate District |
| 30062 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30066 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30067 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30067 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30068 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30068 | MARIETTA | COBB | 21 |
| 30075 | ROSWELL | COBB | 21 |
| 30102 | ACWORTH | COBB | 21 |
| 30144 | KENNESAW | COBB | 21 |
| 30188 | WOODSTOCK | COBB | 21 |
| | | |
| 30426 | GIRARD | BURKE | 22 |
| 30434 | LOUISVILLE | BURKE | 22 |
| 30441 | MIDVILLE | BURKE | 22 |
| 30456 | SARDIS | BURKE | 22 |
| 30815 | HEPHZIBAH | BURKE | 22 |
| 30815 | HEPHZIBAH | RICHMOND | 22 |
| 30816 | KEYSVILLE | BURKE | 22 |
| 30830 | WAYNESBORO | BURKE | 22 |
| 30833 | WRENS | BURKE | 22 |
| 30901 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| 30904 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| 30905 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| 30906 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| 30909 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| 30909 | AUGUSTA | RICHMOND | 22 |
| | | |
| 30434 | LOUISVILLE | JEFFERSON | 23 |
| 30477 | WADLEY | JEFFERSON | 23 |
| 30803 | AVERA | JEFFERSON | 23 |
| 30805 | BLYTHE | RICHMOND | 23 |
| 30810 | GIBSON | JEFFERSON | 23 |
| 30815 | HEPHZIBAH | RICHMOND | 23 |
| 30818 | MATTHEWS | JEFFERSON | 23 |
| 30823 | STAPLETON | JEFFERSON | 23 |
| 30833 | WRENS | JEFFERSON | 23 |
| 30901 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30904 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30904 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30905 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30906 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30907 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| 30907 | AUGUSTA | COLUMBIA | 23 |
| 30909 | AUGUSTA | RICHMOND | 23 |
| | | |
| 30619 | ARNOLDSVILLE | OGLETHORPE | 24 |
| 30627 | CARLTON | OGLETHORPE | 24 |
| 30628 | COLBERT | OGLETHORPE | 24 |
| 30630 | CRAWFORD | OGLETHORPE | 24 |
| 30635 | ELBERTON | WILKES | 24 |
| 30648 | LEXINGTON | OGLETHORPE | 24 |
| 30660 | RAYLE | WILKES | 24 |
| 30660 | RAYLE | OGLETHORPE | 24 |
| 30667 | STEPHENS | OGLETHORPE | 24 |
| 30668 | TIGNALL | LINCOLN | 24 |
| 30668 | TIGNALL | WILKES | 24 |
| 30673 | WASHINGTON | WILKES | 24 |
| 30683 | WINTERVILLE | OGLETHORPE | 24 |
| 30802 | APPLING | COLUMBIA | 24 |
| 30808 | DEARING | MCDUFFIE | 24 |
| 30809 | EVANS | COLUMBIA | 24 |
| 30810 | GIBSON | GLASCOCK | 24 |
| 30813 | GROVETOWN | COLUMBIA | 24 |
| 30814 | HARLEM | COLUMBIA | 24 |
| 30817 | LINCOLNTON | LINCOLN | 24 |
| 30820 | MITCHELL | GLASCOCK | 24 |
| 30821 | NORWOOD | WARREN | 24 |
| 30824 | THOMSON | MCDUFFIE | 24 |
| 30828 | WARRENTON | WARREN | 24 |
| 30907 | AUGUSTA | COLUMBIA | 24 |
| 30907 | AUGUSTA | COLUMBIA | 24 |
| 31045 | JEWELL | WARREN | 24 |
| | | |
| 30255 | MANSFIELD | MORGAN | 25 |
| 30262 | NEWBORN | MORGAN | 25 |
| 30262 | NEWBORN | JASPER | 25 |
| 30621 | BISHOP | MORGAN | 25 |
| 30625 | BUCKHEAD | MORGAN | 25 |
| 30625 | BUCKHEAD | PUTNAM | 25 |
| 30631 | CRAWFORDVILLE | HANCOCK | 25 |
| 30631 | CRAWFORDVILLE | TALIAFERRO | 25 |
| 30642 | GREENSBORO | GREENE | 25 |
| 30650 | MADISON | GREENE | 25 |
| 30650 | MADISON | PUTNAM | 25 |
| 30650 | MADISON | MORGAN | 25 |
| 30663 | RUTLEDGE | MORGAN | 25 |
| 30669 | UNION POINT | GREENE | 25 |
| 30677 | WATKINSVILLE | GREENE | 25 |
| 30678 | WHITE PLAINS | GREENE | 25 |
| 31024 | EATONTON | PUTNAM | 25 |
| 31024 | EATONTON | JASPER | 25 |
| 31031 | GORDON | JONES | 25 |
| 31031 | GORDON | BALDWIN | 25 |
| 31032 | GRAY | JONES | 25 |
| 31033 | HADDOCK | BALDWIN | 25 |
| 31033 | HADDOCK | JONES | 25 |
| 31038 | HILLSBORO | JONES | 25 |
| 31038 | HILLSBORO | JASPER | 25 |
| 31061 | MILLEDGEVILLE | PUTNAM | 25 |
| 31061 | MILLEDGEVILLE | BALDWIN | 25 |
| 31064 | MONTICELLO | JASPER | 25 |
| 31085 | SHADY DALE | JASPER | 25 |
| 31087 | SPARTA | HANCOCK | 25 |
| 31201 | MACON | JONES | 25 |
| 31211 | MACON | JONES | 25 |
| | | |
| 31003 | ALLENTOWN | WILKINSON | 26 |
| 31017 | DANVILLE | TWIGGS | 26 |
| 31020 | DRY BRANCH | BIBB | 26 |
| 31020 | DRY BRANCH | TWIGGS | 26 |
| 31031 | GORDON | WILKINSON | 26 |
| 31042 | IRWINTON | WILKINSON | 26 |
| 31044 | JEFFERSONVILLE | TWIGGS | 26 |
| 31054 | MC INTYRE | WILKINSON | 26 |
| 31090 | TOOMSBORO | WILKINSON | 26 |
| 31201 | MACON | TWIGGS | 26 |
| 31201 | MACON | BIBB | 26 |
| 31201 | MACON | TWIGGS | 26 |
| 31201 | MACON | JONES | 26 |
| 31204 | MACON | BIBB | 26 |
| 31206 | MACON | BIBB | 26 |
| 31206 | MACON | BIBB | 26 |
| 31210 | MACON | BIBB | 26 |
| 31211 | MACON | BIBB | 26 |
| | | |
| 30204 | BARNESVILLE | LAMAR | 27 |
| 30204 | BARNESVILLE | UPSON | 27 |
| 30233 | JACKSON | MONROE | 27 |
| 30256 | MEANSVILLE | UPSON | 27 |
| 30257 | MILNER | LAMAR | 27 |
| 30258 | MOLENA | UPSON | 27 |
| 30285 | THE ROCK | UPSON | 27 |
| 30286 | THOMASTON | UPSON | 27 |
| 31008 | BYRON | CRAWFORD | 27 |
| 31016 | CULLODEN | MONROE | 27 |
| 31016 | CULLODEN | CRAWFORD | 27 |
| 31016 | CULLODEN | UPSON | 27 |
| 31029 | FORSYTH | MONROE | 27 |
| 31046 | JULIETTE | MONROE | 27 |
| 31050 | KNOXVILLE | CRAWFORD | 27 |
| 31052 | LIZELLA | CRAWFORD | 27 |
| 31052 | LIZELLA | BIBB | 27 |
| 31066 | MUSELLA | CRAWFORD | 27 |
| 31078 | ROBERTA | CRAWFORD | 27 |
| 31097 | YATESVILLE | UPSON | 27 |
| 31204 | MACON | BIBB | 27 |
| 31206 | MACON | BIBB | 27 |
| 31210 | MACON | BIBB | 27 |
| 31210 | MACON | MONROE | 27 |
| 31836 | WOODLAND | UPSON | 27 |
| 31836 | WOODLAND | UPSON | 27 |
| | | |
| 30205 | BROOKS | FAYETTE | 28 |
| 30214 | FAYETTEVILLE | FAYETTE | 28 |
| 30220 | GRANTVILLE | COWETA | 28 |
| 30223 | GRIFFIN | SPALDING | 28 |
| 30228 | HAMPTON | SPALDING | 28 |
| 30230 | HOGANSVILLE | COWETA | 28 |
| 30248 | LOCUST GROVE | SPALDING | 28 |
| 30259 | MORELAND | COWETA | 28 |
| 30263 | NEWNAN | COWETA | 28 |
| 30265 | NEWNAN | COWETA | 28 |
| 30268 | PALMETTO | COWETA | 28 |
| 30269 | PEACHTREE CITY | FAYETTE | 28 |
| 30276 | SENOIA | FAYETTE | 28 |
| 30276 | SENOIA | COWETA | 28 |
| 30277 | SHARPSBURG | COWETA | 28 |
| 30290 | TYRONE | FAYETTE | 28 |
| 30292 | WILLIAMSON | SPALDING | 28 |
| | | |
| 30170 | ROOPVILLE | HEARD | 29 |
| 30206 | CONCORD | PIKE | 29 |
| 30217 | FRANKLIN | HEARD | 29 |
| 30218 | GAY | MERIWETHER | 29 |
| 30222 | GREENVILLE | MERIWETHER | 29 |
| 30223 | GRIFFIN | PIKE | 29 |
| 30223 | GRIFFIN | SPALDING | 29 |
| 30230 | HOGANSVILLE | TROUP | 29 |
| 30240 | LA GRANGE | TROUP | 29 |
| 30251 | LUTHERSVILLE | MERIWETHER | 29 |
| 30256 | MEANSVILLE | PIKE | 29 |
| 30257 | MILNER | PIKE | 29 |
| 30258 | MOLENA | PIKE | 29 |
| 30292 | WILLIAMSON | PIKE | 29 |
| 30293 | WOODBURY | MERIWETHER | 29 |
| 30295 | ZEBULON | PIKE | 29 |
| 31816 | MANCHESTER | MERIWETHER | 29 |
| 31822 | PINE MOUNTAIN | TROUP | 29 |
| 31830 | WARM SPRINGS | MERIWETHER | 29 |
| 31833 | WEST POINT | TROUP | 29 |
| | | |
| 30057 | LITHIA SPRINGS | DOUGLAS | 30 |
| 30057 | LITHIA SPRINGS | DOUGLAS | 30 |
| 30108 | BOWDON | CARROLL | 30 |
| 30110 | BREMEN | CARROLL | 30 |
| 30116 | CARROLLTON | CARROLL | 30 |
| 30117 | CARROLLTON | CARROLL | 30 |
| 30132 | DALLAS | CARROLL | 30 |
| 30134 | DOUGLASVILLE | DOUGLAS | 30 |
| 30135 | DOUGLASVILLE | DOUGLAS | 30 |
| 30170 | ROOPVILLE | CARROLL | 30 |
| 30179 | TEMPLE | CARROLL | 30 |
| 30180 | VILLA RICA | CARROLL | 30 |
| 30180 | VILLA RICA | DOUGLAS | 30 |
| 30182 | WACO | CARROLL | 30 |
| 30185 | WHITESBURG | DOUGLAS | 30 |
| 30185 | WHITESBURG | CARROLL | 30 |
| 30187 | WINSTON | CARROLL | 30 |
| 30187 | WINSTON | DOUGLAS | 30 |
Source: Reapportionment Services Office, May 1996
Return to top of page
Senate Districts 1 - 10
Senate Districts 11 - 20
Senate Districts 31 - 45
Senate Districts 46 - 56
Return to table of contents
Return to home page
This page was last modified on
hits since
|